Для выбора инфракрасного датчика движения для установки в помещении необходимо ответить на следующие вопросы:
| Модель | Зона обнаружения, м / о | Напряжение питания | Ток потребления | Антисаботажная зона | Рабочие температуры | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-905A-2 | 6x360о | 9-16 | 25 | нет | -10оC..+50оC | |
| M-901A | 12x110о | 9-16 | 20 | нет | -10оC..+50оC | |
| M-933D | 12x110о | 9-16 | 25 | есть | -10оC..+50оC | защита от животных |
| CQ-86 | 12x104о | 9-16 | 17 | нет | -10оC..+55оC | |
| Астра-5 | 12x12 (90о) | 7,5-15 | 12 | да | -30оC..+50оC | |
| Астра-511 | 12x12 (90о) | 9,3-15 | 15 | да | -30оC..+50оC | защита от животных |
| Астра-515 | 10x10 (90о) | 8-15 | 15 | нет | 0оC..+50оC | |
| Астра-531 | 5 x 30о(гор.) x 95о (верт.) | 7,5-15 | 2 | нет | -20оC..+50оC | |
| Астра-6 | 12x12 (90) | 10-15 | 12 | да | -30оC..+50оC | |
| Астра-7 | 9x360о | 10-15 | 12 | нет | -30оC..+50оC | |
| Астра-9 | 10x10 (90о) | 7,5-15 | 12 | да | -30оC..+50оC | |
| Рапид | 18x87о | 10-15 | 14 | нет | -30оC..+50оC | |
| Фотон-9 | 10x12 | 10-15 | 15 | да | 0оC..+50оC | |
| Фотон-10 | 12x10 | 10-15 | 20 | да | -30оC..+50оC | |
| Фотон-12 | 12x90о | 10-15 | 15 | да | -30оC..+50оC | |
| Фотон-14 | 10x90о | 9-16 | 16 | нет | -10оC..+50оC | |
| Фотон-СК | 10x12 | 10-15 | 20 | да | 0оC..+50оC | |
| Фотон-Ш | 5x70о | 10-15 | 20 | нет | -30оC..+50оC | |
| EX-35T | 11х11 | 9,5-14 | 8 | нет | -20 ...+ 50оC |
| Модель | Зона обнаружения | Напряжение питания | Нагрузка | Таймер установки времени | Регулировка по уровню освещенности | Рабочие температуры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OS-470 | 8 м x 195о | 220-240 В | 40-400 Вт | 6 сек. - 12 мин. | есть | -10оC..+45оC |
| OS-472B | 8 м x 180о | 220-240 В | 20-250 Вт | 6 сек. - 12 мин. | есть | -10оC..+45оC |
Вы можете выбрать инфракрасные датчики движения в Саратове с доставкой по России
Посмотреть цены на инфракрасные датчики движения