Содержание настоящего прайс-листа определяет ориентировочные цены на установку систем видеонаблюдения в Саратове (цены указаны в рублях с учетом НДС 18%, без стоимости оборудования и материалов)
| Позиция | Монтаж | Пусконаладка | Всего |
|---|---|---|---|
| Установка видеомонитора | 92,47 | 417,31 | 509,78 |
| Установка охранной видеокамеры | 975,75 | 417,31 | 1393,06 |
| Устройство обработки видеосигнала на 1 видеокамеру | 1378,05 | 417,31 | 1795,36 |
| Устройство обработки видеосигнала на 2 видеокамеры | 1378,05 | 834,62 | 2212,67 |
| Устройство обработки видеосигнала на 3 видеокамеры | 1378,05 | 1251,93 | 2629,98 |
| Устройство обработки видеосигнала на 4 видеокамеры | 1378,05 | 1669,24 | 3047,29 |
| Устройство обработки видеосигнала на 5 видеокамер | 1378,05 | 2086,55 | 3464,6 |
| Устройство обработки видеосигнала на 6 видеокамер | 1378,05 | 2503,86 | 3881,91 |
| Устройство обработки видеосигнала на 7 видеокамер | 1378,05 | 2921,17 | 4299,22 |
| Устройство обработки видеосигнала на 8 видеокамер | 1378,05 | 3338,48 | 4716,53 |
| Устройство обработки видеосигнала на 9 видеокамер | 1378,05 | 3755,79 | 5133,84 |
| Устройство обработки видеосигнала на 10 видеокамер | 1378,05 | 4173,1 | 5551,15 |
| Устройство обработки видеосигнала на 11 видеокамер | 1378,05 | 4590,41 | 5968,46 |
| Устройство обработки видеосигнала на 12 видеокамер | 1378,05 | 5007,72 | 6385,77 |
| Устройство обработки видеосигнала на 13 видеокамер | 1378,05 | 5425,03 | 6803,08 |
| Устройство обработки видеосигнала на 14 видеокамер | 1378,05 | 5842,34 | 7220,39 |
| Устройство обработки видеосигнала на 15 видеокамер | 1378,05 | 6259,65 | 7637,7 |
| Устройство обработки видеосигнала на 16 видеокамер | 1378,05 | 6676,96 | 8055,01 |
| Видеомагнитофон | 183,37 | 417,31 | 600,68 |
| Принтер | 1195,18 | 417,31 | 1612,49 |
| Пульт управления поворотными устройствами и трансфокаторами | 3220,2 | 417,31 | 3637,51 |
| Установка поворотного устройства | 414,17 | 417,31 | 831,48 |
| Прокладка провода открытой проводки (за 1 м) по деревянному основанию | 4,73 | - | 4,73 |
| Прокладка провода открытой проводки (за 1 м) по кирпичному основанию | 19,77 | - | 19,77 |
| Прокладка провода открытой проводки (1 м) по бет. и металлическому основанию | 23,45 | - | 23,45 |
| Прокладка короба | 38,36 | - | 38,36 |
| Укладка провода в коробе | 3 | - | 3,00 |
| Прокладка металлорукава (гофротрубы) | 52,89 | - | 52,89 |
| Затягивание провода в металлорукав (гофротрубу) | 8,82 | - | 8,82 |
| Замер сопротивления изоляции | - | 11,91 | 11,91 |
| Установка коробки ответвительной (за 1 шт.): | 18,78 | - | 18,78 |
Вы можете заказать монтаж (установку) видеонаблюдения в Саратове