Технические характеристики аккумуляторных батарей СГАН 12 В

Герметичные свинцовые аккумуляторные батареи с абсорбированным электролитом серии СГАН производятся на Российском предприятии "Источник". Необслуживаеиые аккумуляторы имеют сертификат соответствия отечественного производителя, и могут быть полезны для импортозамещения зарубежных аналогов.
Источники питания данной серии производятся по технологии AGM, где стекловолоконные сепараторы пропитываются электролитом, а электроды выплавляются из свинцового сплава.
Новейшие технологии, применяемые при производстве аккумуляторных батарей, обеспечивают их увеличенный срок эксплуатации в источниках бесперебойного питания (UPS), блоках резервного питания охранных систем и источниках альтернативной энергии.
Основная линейка аккумуляторов СГАН выпускается серийно, а отдельные модели под заказ.
Заказные позиции: СГАН-12-4, СГАН-12-5,5, СГАН-12-7, СГАН-12-33, СГАН-12-38, СГАН-12-55, СГАН-12-80, СГАН-12-90, СГАН-12-100У.
Аккумуляторы СГАН. Технические характеристики и основные отличия.
| Модель | Напряжение, В | Емкость, А/ч | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота с клеммами, мм | Тип клемы | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГАН 12-4 | 12 | 4 | 90 | 70 | 100 | 106 | Т1/Т2 | 1,21 |
| СГАН 12-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 100 | 106 | Т2 | 1,5 |
| СГАН 12-5,5 | 12 | 5,5 | 151 | 51 | 93 | 99 | Т1/Т2 | 1,6 |
| СГАН 12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | Т1/Т2 | 2,09 |
| СГАН 12-7,2 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 100 | Т2 | 2,25 |
| СГАН 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | Т2 | 2,6 |
| СГАН 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | Т2 | 3,88 |
| СГАН 12-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 165 | 168 | М5 | 5,25 |
| СГАН 12-24 | 12 | 24 | 176 | 167 | 124 | 127 | М5 | 7,98 |
| СГАН 12-25 | 12 | 25 | 176 | 167 | 124 | 127 | М5 | 8 |
| СГАН 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 166 | Т11/М6 | 9,7 |
| СГАН 12-40 | 12 | 40 | 197 | 166 | 170 | 170 | М6 | 12,4 |
| СГАН 12-50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | 214 | М6 | 16 |
| СГАН 12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 214 | М6 | 16,5 |
| СГАН 12-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 180 | 180 | М6 | 19,8 |
| СГАН 12-75 | 12 | 75 | 259 | 168 | 211 | 214 | М6 | 21,5 |
| СГАН 12-80 | 12 | 80 | 259 | 168 | 211 | 214 | М6 | 22,7 |
| СГАН 12-90 | 12 | 90 | 307 | 168 | 211 | 216 | М6 | 25,5 |
| СГАН 12-100 | 12 | 100 | 173 | 330 | 217 | 220 | М8 | 28,3 |
| СГАН 12-120 | 12 | 120 | 379 | 174 | 218 | 225 | М8 | 38 |
| СГАН 12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 225 | 240 | М8 | 47,6 |
| СГАН 12-200 | 12 | 200 | 524 | 240 | 220 | 224 | Т11/М8 | 56,5 |
Заказать продукцию СГАН, доступно в разделе аккумуляторы.