Технические характеристики фронтальных аккумуляторов СГАН(ф)
Аккумуляторные батареи серии СГАН(ф), отличаются фронтальным расположением клемм подключения, источников потребления питания. Стационарные источники питания, производятся в герметичных корпусах, из прочной пластмассы. Адсорбированый электролит, применяется в качестве наполнителя при использовании технологии AGM. В конструкции изделия, предусмотрены специальные клапаны, препятствующие проникновению внешнего воздуха, и регулирующие внутренне давление.
Все аккумуляторы СГАН(ф), соответствуют ТУ 3481-011-96746626-2015, и имеют сертификат. Фронтальные свинцово-кислотные аккумуляторы, с номинальным напряжением 12 Вольт, поставляются в заряженном состоянии и полностью готовыми к эксплуатации. Вес герметичной аккумуляторной батареи, может отличатся от заявленного заводом изготовителем, в пределах 2,5 процентов, от номинала.
Модель | Напряжение, В | Емкость, А/ч | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота с клеммами, мм | Тип клемы | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СГАН(ф)12-30 | 12 | 30 | 106 | 277 | 223 | 223 | М6 | 12,5 |
СГАН(ф)12-40 | 12 | 40 | 278 | 106 | 224 | 224 | М6 | 13,7 |
СГАН(ф) 12- 50 | 12 | 50 | 277 | 106 | 223 | 223 | М6 | 16 |
СГАН(ф) 12- 55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 223 | 223 | М6 | 17,1 |
СГАН(ф) 12- 60 | 12 | 60 | 277 | 106 | 222 | 222 | М6 | 18,5 |
СГАН(ф) 12- 65 | 12 | 65 | 395 | 110 | 189 | 285 | М6 | 27 |
СГАН(ф) 12- 75 | 12 | 75 | 562 | 114 | 188 | 188 | М6 | 26,5 |
СГАН(ф) 12- 80 | 12 | 80 | 553 | 113 | 185 | 185 | М6 | 27 |
СГАН(ф) 12- 100 | 12 | 100 | 395 | 110 | 286 | 300 | М8 | 32,3 |
СГАН(ф) 12- 100 | 12 | 100 | 507 | 110 | 223 | 238 | М8 | 32,3 |
СГАН(ф) 12- 125 | 12 | 125 | 551 | 110 | 288 | 300 | М8 | 41,9 |
СГАН(ф) 12- 125 | 12 | 125 | 437 | 108 | 313 | 313 | Т14 | 40,7 |
СГАН(ф) 12- 140 | 12 | 140 | 551 | 110 | 288 | 300 | М8 | 44,8 |
СГАН(ф) 12-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 300 | М8 | 45 |
СГАН(ф) 12- 170 | 12 | 170 | 560 | 125 | 315 | 315 | М8 | 51 |
СГАН(ф) 12- 180 | 12 | 180 | 560 | 125 | 315 | 315 | М8 | 54 |
СГАН(ф) 12- 190 | 12 | 190 | 560 | 125 | 315 | 315 | М8 | 57,4 |
Фронтальные аккумуляторы, поставляются под заказ. Сроки исполнения заказа, и цены на СГАН(ф), можно уточнить по электронной почте или телефону, у специалистов нашей компании. Предлагаем самовывоз аккумуляторных батарей серии СГГН(ф) в Саратове, или отправку аккумуляторов транспортными компаниями в большинство регионов России.