Тип и сечение кабеля рекомендуемые при подключении автоматики откатных ворот.
Обращаем внимание, что сечение кабеля зависит от мощности двигателя автоматического привода распашных ворот и длины кабеля.
Примерный тип и сечение кабеля для подключения автоматики откатных ворот
| Основные характеристики для сравнения | Длина кабеля до 10 метров | Длина кабеля от 10 до 20 метров | Длина кабеля от 20 до 30 метров |
|---|---|---|---|
| Напряжение электропитания переменного тока 230 В | 3G x 1,5 кв.мм | 3G x 1,5 кв.мм | 3G x 1,5 кв.мм |
| Напряжение электропитания переменного тока 230-400 В трехфазного тока | 4G x 1,5 кв.мм | 4G x 1,5 кв.мм | 4G x 1,5 кв.мм |
| Напряжение электропитания двигателя переменного 230 - 400 В трехфазного тока | 4G x 1,5 кв.мм | 4G x 1,5 кв.мм | 4G x 1,5 кв.мм |
| Концевые микровыключатели | 3 x 0,5 кв.мм | 3 x 0,5 кв.мм | 3 x 0,5 кв.мм |
| Сигнальная лампа постоянного тока 24 В | 2 x 1 кв.мм | 2 x 1 кв.мм | 2 x 1 кв.мм |
| Сигнальная лампа напряжение питания 230 В | 2 x 1 кв.мм | 2 x 1 кв.мм | 2 x 1 кв.мм |
| Фотоэлементы (передатчики) | 2 x 0,5 кв.мм | 2 x 0,5 кв.мм | 2 x 0,5 кв.мм |
| Фотоэлементы (приемники) | 4 x 0,5 кв.мм | 4 x 0,5 кв.мм | 4 x 0,5 кв.мм |
| Устройства управления | *n° x 0,5 кв.мм | *n° x 0,5 кв.мм | *n° x 0,5 кв.мм |
| Антенна | RG58 максимально 10 м | RG58 максимально 10 м | RG58 максимально 10 м |
| *n° = смотрите инструкции по установке изделия |