Технические характеристики аккумуляторных батарей Electro Bat

Производитель аккумуляторных батарей из Вьетнама, SAITE POWER SOURCE (VIETNAM) CO., LTD, поставляет надёжные и безопасные аккумуляторы торговых марок Electro Bat (Electro, Electro Start), изготовленые по инновационным технологиям.
Серия AGM наиболее часто используется в энергетике, телекоммуникациях и сфере безопасности. Свинцово-кислотные герметичные батареи, обладают высокими зарядными, и разрядными характеристиками.
Продолжительность срока непрерывной эксплуатации, во многом, зависит от глубины разряда аккумулятора. Производитель, гарантирует срок службы источников питания, от восьми до двенадцати лет.
Вся линейка аккумуляторов Electro Bat, проходит обязательное предпродажное тестирование, и сертифицирована (декларация о соответствии), что подтверждает высокое качество аккумуляторных батарей.
| Модель аккумулятора | Тип клемм | Ёмкость | Ток заряда | Ток разряда | Сопротивление | Масса | Габариты ДхШхВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRO BAT 12022 | F1 | 2,2 А/ч | 0,66 A max | 33 A max | 80 мОм | 0,84 кг | 178x35x67 мм |
| ELECTRO BAT 12045 | F2 | 4,5 А/ч | 1,38 A max | 60 A max | 25 мОм | 1,66 кг | 91x70x107 мм |
| ELECTRO BAT 1207 | F2 | 7 А/ч | 2,1 A max | 120 A max | 18 мОм | 2,35 кг | 151x65x100 мм |
| ELECTRO BAT 1209 | F2 | 9 А/ч | 2,25 A max | 135 A max | 18 мОм | 2,65 кг | 151x65x99,5 мм |
| ELECTRO BAT 1212 | F2 | 12 А/ч | 3 A max | 180 A max | 16 мОм | 3,4 кг | 151x98x100 мм |
| ELECTRO BAT 1217 | болт, гайка M6 | 17 А/ч | 5,4 A max | 270 A max | 8,5 мОм | 5,8 кг | 181x77x167 мм |
| ELECTRO BAT 1226 | M5 | 26 А/ч | 6,5 A max | 320 A max | 8,8 мОм | 8,7 кг | 166x175x125 мм |
| ELECTRO BAT 1233 | M6 | 33 А/ч | 8,25 A max | 375 A max | 8 мОм | 10 кг | 196x130x166 мм |
| ELECTRO BAT 1240 | M6 | 40 А/ч | 13,5 A max | 450 A max | 6,7 мОм | 14,2 кг | 197x166x169 мм |
| ELECTRO BAT 1255 | M6 | 55 А/ч | 13,55 A max | 550 A max | 6,9 мОм | 16,3 кг | 230x138x216 мм |
| ELECTRO BAT 1275 | M6 | 75 А/ч | 18,75 A max | 960 A max | 5,8 мОм | 23,2 кг | 260x168x218 мм |
| ELECTRO BAT 12100 | M8 | 100 А/ч | 27,5 A max | 950 A max | 4,2 мОм | 31,7 кг | 333x173x223 мм |
Купить аккумуляторные батареи Electro Bat, с доставкой в регионы России, доступно в разделе аккумуляторы